Unsere Schätzungsexperten bewerten pro Jahr über 500 Liegenschaften individuell und persönlich. Gerne bewerten wir auch Ihr Objekt oder stehen Ihnen für Auskünfte zur Verfügung.
Die nachfolgenden Tarife gelten für Miet- und Marktwertbewertungen (Stand: 01.02.17).
Als Stundenansatz gilt:
Mietwertbewertung | Richthonorar Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
Wohnung | 850.- bis 1'000.- | + 20% |
Einfamilienhaus | 950.- bis 1'100.- | + 20% |
MFH bis 3 Einheiten | 1'400.- bis 1'600.- | + 20% |
MFH ab 4 Einheiten | nach Aufwand | |
Gewerbe | nach Aufwand |
Marktwertbewertung | Richthonorar Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
Bauland (ohne Überbauungsvorschlag) | nach Aufwand | |
Wohnung | 1'200.- bis 1'500.- | + 20% |
Einfamilienhaus | 1'200.- bis 1'500.- | + 20% |
MFH bis 3 Einheiten | 1'500.- bis 1'800.- | + 20% |
MFH ab 4 Einheiten | nach Aufwand | |
Gewerbe | nach Aufwand | |
Plausibilisierung von Drittgutachten | nach Aufwand |
Miet- und Marktwertbewertung | Richthonorar Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
Wohnung | 1'300.- bis 1'600.- | + 20% |
Einfamilienhaus | 1'300.- bis 1'600.- | + 20% |
MFH bis 3 Einheiten | 1'600.- bis 1'900.- | + 20% |
MFH ab 4 Einheiten | nach Aufwand | |
Gewerbe | nach Aufwand |
* Alle Beträge verstehen sich netto (exkl. MWST).
Expresszuschlag: 20% auf honorarberechtigte Summe (Lieferung 7 Arbeitstage ab Besichtigungstermin, vorausgesetzt alle benötigten Unterlagen sind vorhanden).
Barauslagen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Den üblichen Rahmen übersteigende, Abklärungen zu wertbeeinflussenden Faktoren wie Dienstbarkeiten, Grundlasten, zusätzliche Gebäude, Miteigentumsanteile etc. werden je nach Situation und Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.
HEV Aargau
Stadtturmstrasse 19
5401 Baden
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
Telefon: 056 200 50 50
Telefax: 056 222 90 18
08:30 bis 12:00 Uhr
13:30 bis 16:00Uhr
E-Mail an HEV-Aargau
© Copyright 2019, HEV Aargau